بجٹ 2026 میں انکم ٹیکس کی تبدیلیاں
وفاقی بجٹ 2026-27 میں تنخواہ دار ملازمین کے لیے دو بڑی تبدیلیاں کی گئیں:
- سالانہ ٹیکس فری حد ₨400,000 سے بڑھا کر ₨600,000 (ماہانہ ₨50,000) کر دی گئی
- زیادہ آمدنی والوں کے لیے ٹیکس کی شرحیں بڑھائی گئیں
اگر آپ کی کل سالانہ تنخواہ ₨600,000 یا اس سے کم ہے تو آپ پر صفر انکم ٹیکس لاگو ہوتا ہے۔ بی پی ایس 1-9 کے زیادہ تر ملازمین اس حد میں آتے ہیں۔
ایف بی آر انکم ٹیکس سلیبز — ٹیکس سال 2026-27
| سالانہ قابل ٹیکس آمدنی | ٹیکس کی شرح |
|---|---|
| ₨600,000 تک | صفر |
| ₨600,001 تا ₨1,200,000 | ₨600,000 سے زائد رقم پر 5 فیصد |
| ₨1,200,001 تا ₨2,400,000 | ₨30,000 + ₨1,200,000 سے زائد پر 15 فیصد |
| ₨2,400,001 تا ₨3,600,000 | ₨210,000 + ₨2,400,000 سے زائد پر 25 فیصد |
| ₨3,600,001 تا ₨6,000,000 | ₨510,000 + ₨3,600,000 سے زائد پر 30 فیصد |
| ₨6,000,000 سے زیادہ | ₨1,230,000 + ₨6,000,000 سے زائد پر 35 فیصد |
کون سے بی پی ایس گریڈز ٹیکس ادا کرتے ہیں؟
| بی پی ایس گریڈ | تخمینی سالانہ مجموعی تنخواہ | ٹیکس کی صورتحال |
|---|---|---|
| بی پی ایس 1 تا 9 | ₨600,000 سے کم | کوئی ٹیکس نہیں |
| بی پی ایس 10 تا 13 | ₨600,000 تا ₨900,000 | کم ٹیکس (5 فیصد) |
| بی پی ایس 14 تا 16 | ₨900,000 تا ₨1,400,000 | معتدل ٹیکس |
| بی پی ایس 17 | تقریباً ₨2,350,000 | 15 فیصد سلیب |
| بی پی ایس 18+ | ₨3,200,000 سے زیادہ | 25-35 فیصد سلیب |
ٹیکس کیسے کاٹا جاتا ہے؟
آپ کا ڈی ڈی او (ڈرائنگ اینڈ ڈسبرسنگ آفیسر) آپ کی سالانہ ٹیکس ذمہ داری کا حساب لگا کر اسے 12 سے تقسیم کرتا ہے اور وہ رقم ہر ماہ آپ کی تنخواہ سے کاٹتا ہے۔ آپ کی تنخواہ کی پرچی پر یہ "انکم ٹیکس" کے نام سے نظر آئے گا۔
اپنی تنخواہ کا حساب لگائیں
یہ مضمون انگریزی میں بھی دستیاب ہے۔
Read in English →